+8615824687445
Cartref / Newyddion / Cynnwys

Jan 26, 2024

Pibell Boeler Gwasgedd Uchel

STOC pibell boeler pwysedd uchel

 

RHIF. DISGRIFIAD MANYLEB GRADD DUR OD
(mm)
WT
(mm)
Hyd Isaf
(m)
Hyd Uchaf
(m)
Qty
(pcs)
Cyfanswm Pwysau
(tunnell)
AMSER ARWEINIOL Gwneuthurwr
1 pibell boeler pwysedd uchel GB/T5310 15CrMoG 40 10.5 6 6 2 0.092 5 Diwrnod HTST
2 pibell boeler pwysedd uchel GB/T5310 15CrMoG 40 12.5 6 6 2 0.102 5 Diwrnod HTST
3 pibell boeler pwysedd uchel GB/T5310 15CrMoG 44 12.5 6 6 1 0.058 5 Diwrnod HTST
4 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 48.3 5 11 12 8 0.502 5 Diwrnod TPCO
5 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 5 11 12 22 1.425 5 Diwrnod TPCO
6 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 6.8 10.5 10.5 3 0.234 5 Diwrnod TPCO
7 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 7.5 8 12 28 2.286 5 Diwrnod TPCO
8 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 8 12 82 5.861 5 Diwrnod TPCO
9 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 12 12.1 23 1.702 5 Diwrnod TPCO
10 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 20G 60 4.5 12 12.1 32 2.368 5 Diwrnod TPCO
11 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 20G 60 5 12 12.1 22 1.79 5 Diwrnod TPCO
12 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 60 5.5 12.18 12.28 18 1.638 5 Diwrnod TPCO
13 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.1 7.1 56 4.312 5 Diwrnod TPCO
14 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.3 7.3 37 2.923 5 Diwrnod TPCO
15 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 11 11 18 2.142 5 Diwrnod TPCO
16 pibell boeler pwysedd uchel GB/T5310 15CrMoG 60 9.85 6 6 2 0.146 5 Diwrnod HTST
17 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 60.3 5 11 12 4 0.319 5 Diwrnod TPCO
18 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA-192/192M-2021 SA{0}} 76.2 4 9 9.3 18 1.331 5 Diwrnod TPCO
19 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA-192/192M-2021 SA{0}} 76.2 4 10.8 11.1 62 5.329 5 Diwrnod TPCO
20 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 12.9 13.9 3 0.598 5 Diwrnod TPCO
21 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 13.71 13.91 11 2.33 5 Diwrnod TPCO
22 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 14.1 15.1 3 0.64 5 Diwrnod TPCO
23 pibell boeler pwysedd uchel GB/T5310 15CrMoG 90 10 5.38 6.04 2 0.242 5 Diwrnod HTST
24 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-213M-2021 T5 101.6 12.9 12.192 12.192 1 0.344 5 Diwrnod TPCO
25 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-335M-2021 P9 114.3 6.02 10 10.1 68 11.175 5 Diwrnod TPCO
26 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A335/A335M-2021a P9 114.3 8.56 8 8.2 6 1.122 5 Diwrnod TPCO
27 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A335/A335M-2021a P9 114.3 8.56 12 12.2 5 1.381 5 Diwrnod TPCO
28 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310 20G 133 16 7.68 7.68 2 0.702 5 Diwrnod HYST
29 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-213M-2021 T22 139.7 11.13 15.3 15.6 6 3.716 5 Diwrnod TPCO
30 GB/T 3087-2008 20# 141.3 6.55 8.55 9.05 12 2.208 5 Diwrnod TPCO
gwasgedd isel/canolig
pibell boeler
31 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-335M-2021 P9 141.3 6.55 12 12.1 3 0.828 5 Diwrnod TPCO
32 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-335M-2021 P9 141.3 9.53 10 10.1 1 0.32 5 Diwrnod TPCO
33 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A335/A335M-2021a P9 152 8 12.1 12.2 3 1.036 5 Diwrnod TPCO
34 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 168.3 6.22 5.17 5.17 1 0.129 5 Diwrnod MAST
35 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 168.3 7 11 12 4 1.299 5 Diwrnod TPCO
36 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A333/A335M-2021 P11 168.3 7.11 13.82 13.82 9 3.294 5 Diwrnod TPCO
37 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 168.3 14.25 10 10.5 3 1.638 5 Diwrnod TPCO
38 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a Gr.B 168.3 14.27 10 12 1 0.584 5 Diwrnod TPCO
39 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a Gr.B 168.3 18.26 10 12 7 5.584 5 Diwrnod TPCO
40 pibell boeler pwysedd uchel TPCO-TGGXS-2022-0621 P9 180 12 9.2 10.2 1 0.487 5 Diwrnod TPCO
41 pibell boeler pwysedd uchel TPCO-TGGXS-2022-0621 P9 180 12 12.2 12.4 1 0.635 5 Diwrnod TPCO
42 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 219 30 10 12 2 3.288 5 Diwrnod TPCO
43 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 219.1 8 11 12 3 1.494 5 Diwrnod TPCO
44 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 5 6 27 7.104 5 Diwrnod TPCO
45 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 8 9 1 0.374 5 Diwrnod TPCO
46 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 10 10.1 3 1.387 5 Diwrnod TPCO
47 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 15CrMoG 219.1 8.18 10 12 3 1.445 5 Diwrnod TPCO
48 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 12 12.1 2 1.073 5 Diwrnod TPCO
49 pibell boeler pwysedd uchel ASME SA{0}}/SA-335M-2021 P9 219.1 12.7 5 6 4 1.565 5 Diwrnod TPCO
50 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 15CrMoG 219.1 12.7 10 12 1 0.715 5 Diwrnod TPCO
51 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 219.1 12.7 11 12.5 1 0.801 5 Diwrnod TPCO
52 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a Gr.B 219.1 23.01 10 12 8 10.083 5 Diwrnod TPCO
53 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a Gr.B 219.1 23.01 10.5 12 1 1.313 5 Diwrnod TPCO
54 GB/T 3087-2008 20# 273 8 12 12.8 4 2.636 5 Diwrnod TPCO
gwasgedd isel/canolig
pibell boeler
55 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 273 12 11.5 12.1 8 7.303 5 Diwrnod TPCO
56 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 273.1 8 11 12 5 3.138 5 Diwrnod TPCO
57 pibell boeler pwysedd uchel TPCO-MPS-2023-2501 P11 273.1 21.44 9.6 11.8 1 1.607 5 Diwrnod TPCO
58 pibell boeler pwysedd uchel TPCO-MPS-2022-2501 P265GH 273.1 25 11.5 11.8 1 1.774 5 Diwrnod TPCO
59 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 15CrMoG 323.8 10.31 10 12 1 0.96 5 Diwrnod TPCO
60 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 15CrMoG 323.8 17.48 10 12 2 3.029 5 Diwrnod TPCO
61 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 21.44 10 12 1 1.873 5 Diwrnod TPCO
62 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 33.32 10 12 1 2.84 5 Diwrnod TPCO
63 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 33.32 10.5 12 2 5.705 5 Diwrnod TPCO
64 GB/T 3087-2008 20# 323.9 8.8 12 12.8 4 3.396 5 Diwrnod TPCO
gwasgedd isel/canolig
pibell boeler
65 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 323.9 9 11 12 3 2.524 5 Diwrnod TPCO
66 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 15CrMoG 325 16 10 12 2 2.71 5 Diwrnod TPCO
67 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 325 40 11 11.83 2 6.571 5 Diwrnod TPCO
68 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 325 50 8.74 9.74 1 3.251 5 Diwrnod TPCO
69 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 355.6 9 11 12 1 0.937 5 Diwrnod TPCO
70 GB/T 3087-2008 20# 355.6 10 12 12.8 3 3.234 5 Diwrnod TPCO
gwasgedd isel/canolig
pibell boeler
71 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 15CrMoG 355.6 19.05 10 12 1 1.852 5 Diwrnod TPCO
72 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA{3}}/SA{4}}M{5}} P11 355.6 19.05 10.5 12.5 1 1.971 5 Diwrnod TPCO
73 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a,ASTM A106M-2019a+STD0002179119 Gr.B 355.6 27.9 10 12 5 13.045 5 Diwrnod TPCO
74 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 355.6 31.75 10 12 2 5.965 5 Diwrnod TPCO
75 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 356 14 12 12.5 4 5.9 5 Diwrnod TPCO
76 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 356 28 12 12.5 1 2.842 5 Diwrnod TPCO
77 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 13 11 12 1 1.362 5 Diwrnod TPCO
78 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 14 12 12.8 1 1.577 5 Diwrnod TPCO
79 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 16 12 12.8 4 7.073 5 Diwrnod TPCO
80 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 18 12.5 13.5 4 8.217 5 Diwrnod TPCO
81 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 377 38 12 12.5 1 3.85 5 Diwrnod TPCO
82 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 406 14 11 12.5 4 6.481 5 Diwrnod TPCO
83 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 406 32 10 12.5 2 7.334 5 Diwrnod TPCO
84 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 406.4 10 11 12 8 9.016 5 Diwrnod TPCO
85 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA{3}}/SA{4}}M{5}} P11 406.4 12.7 10.5 12.5 3 4.674 5 Diwrnod TPCO
86 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 15CrMoG 406.4 12.7 12 12.5 1 1.555 5 Diwrnod TPCO
87 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A335/A335M-2021a P11 406.4 16.66 8 12 3 4.992 5 Diwrnod TPCO
88 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A335/A335M-2021a P9 406.4 21.44 12 12.5 2 5.06 5 Diwrnod TPCO
89 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a Gr.B 406.4 30.96 10 12 1 3.256 5 Diwrnod TPCO
90 pibell boeler pwysedd uchel ASTM A106M-2019a Gr.B 406.4 40.49 10 12 2 8.418 5 Diwrnod TPCO
91 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 16 11 12 2 3.682 5 Diwrnod TPCO
92 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 18 10 12 3 5.852 5 Diwrnod TPCO
93 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 426 18 12 12.5 1 2.232 5 Diwrnod TPCO
94 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 25 10 12 1 2.875 5 Diwrnod TPCO
95 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 457 10 11 12 3 3.898 5 Diwrnod TPCO
96 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 457 12.7 11.5 12.5 4 6.5 5 Diwrnod TPCO
97 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 11 12 2 3.567 5 Diwrnod TPCO
98 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12 12.5 6 11.274 5 Diwrnod TPCO
99 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12.5 13.5 4 7.764 5 Diwrnod TPCO
100 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12 12.5 2 5.208 5 Diwrnod TPCO
101 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12.5 13.5 2 5.345 5 Diwrnod TPCO
102 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 15CrMoG 457 24 12.5 13.5 2 6.584 5 Diwrnod TPCO
103 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 457 45 8.5 9.5 1 4.282 5 Diwrnod TPCO
104 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 508 10 10.5 12 4 6.048 5 Diwrnod TPCO
105 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 559 16 10 12 2 4.524 5 Diwrnod TPCO
106 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 559 18 10 12 1 2.706 5 Diwrnod TPCO
107 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 610 12 11 12 1 2.024 5 Diwrnod TPCO
108 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 610 24.61 10 12 1 4.009 5 Diwrnod TPCO
109 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 610 25 10 12 1 3.656 5 Diwrnod TPCO
110 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 20G 610 26 8 11 1 4.028 5 Diwrnod TPCO
111 pibell boeler pwysedd uchel GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 630 14 9 12 1 2.296 5 Diwrnod TPCO
361.776

a106 boiler pipe

a335 steel pipe

a106 seam less pipe

Fe allech Chi Hoffi Hefyd

Anfon Neges