STOC Pibell Strwythurol Alloy
RHIF. | DISGRIFIAD | MANYLEB | GRADD DUR | OD (mm) |
WT (mm) |
Hyd Isaf (m) |
Hyd Uchaf (m) |
Qty (pcs) |
Cyfanswm Pwysau (tunnell) |
AMSER ARWEINIOL | Gwneuthurwr |
1 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}}//GB/GB/T 5777-2019 | BJ770 | 50.8 | 4 | 7.7 | 7.7 | 46 | 1.64 | 5 Diwrnod | JLST |
2 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | HSM770 | 89 | 7 | 11.8 | 12 | 9 | 1.53 | 5 Diwrnod | HYST |
3 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | BJ770 | 101.6 | 6 | 6 | 6.45 | 16 | 1.403 | 5 Diwrnod | JLST |
4 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | BJ770 | 101.6 | 6 | 11.78 | 11.78 | 4 | 1.26 | 5 Diwrnod | JLST |
5 | pibell strwythurol | GB/T 30584-2014 | BJ770 | 101.6 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 5 | 0.755 | 5 Diwrnod | JLST |
6 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | BJ770 | 101.6 | 7.3 | 9.25 | 9.25 | 3 | 0.471 | 5 Diwrnod | JLST |
7 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | BJ770 | 101.6 | 9.1 | 7.34 | 7.34 | 2 | 0.32 | 5 Diwrnod | JLST |
8 | pibell strwythurol | GB/T 8163 | S355J2H | 101.6 | 12.5 | 5.2 | 5.2 | 1 | 0.143 | 5 Diwrnod | TPCO |
9 | pibell strwythurol | GB/T 8163 | S355J2H | 101.6 | 12.5 | 5.2 | 5.2 | 1 | 0.143 | 5 Diwrnod | TPCO |
10 | pibell strwythurol | GB/T 8163 | S355J2H | 101.6 | 12.5 | 5.2 | 5.5 | 1 | 0.146 | 5 Diwrnod | TPCO |
11 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}}% 7d. TPCO-TGGXS-2021-0531 | TP770C | 114 | 5 | 10.8 | 11.8 | 2 | 0.26 | 5 Diwrnod | TPCO |
12 | pibell strwythurol aloi | TPCO-TGGXS-2021-0063 | 27CrMo44s/1 | 127 | 9.65 | 9.17 | 9.32 | 4 | 1.06 | 5 Diwrnod | TPCO |
13 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | Q345B | 127 | 14 | 11.2 | 11.7 | 28 | 12.56 | 5 Diwrnod | TPCO |
14 | pibell strwythurol aloi | TPCO-TGGXS-2021-0063 | 27CrMo44s/1 | 139.7 | 9.17 | 9.22 | 9.37 | 18 | 5.175 | 5 Diwrnod | TPCO |
15 | pibell strwythurol | JXY/HJL{0}} | E470 | 152 | 15.2 | 11.8 | 11.8 | 5 | 2.82 | 5 Diwrnod | JLST |
16 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}}% 7d. TPCO-TGGXS-2021-0531 | TP770C | 159 | 12.5 | 10.8 | 11.8 | 1 | 0.512 | 5 Diwrnod | TPCO |
17 | pibell strwythurol aloi | TPCO-TGGXS-2021-0063 | 27CrMo44s/1 | 168.3 | 8.38 | 8.1 | 8.25 | 7 | 2.002 | 5 Diwrnod | TPCO |
18 | pibell strwythurol | GB/T 8163 | E470 | 219 | 19 | 11.6 | 11.8 | 9 | 9.94 | 5 Diwrnod | TPCO |
19 | pibell strwythurol | GB/T{0}} | TP890C | 244 | 32 | 12 | 12.2 | 1 | 2.049 | 5 Diwrnod | TPCO |
20 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | 45 | 254 | 15 | 11 | 11.5 | 1 | 1.011 | 5 Diwrnod | TPCO |
21 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | Q345B | 273 | 13 | 10 | 12 | 2 | 1.924 | 5 Diwrnod | TPCO |
22 | pibell strwythurol ar y môr | BS EN {{0}}}}:2006,API Spec 5L 46th,MHK-COMP-SPE-EP-STR-0201 Rev.0 | S355KL+20 | 273.05 | 12.7 | 10.7 | 11.7 | 1 | 0.94 | 5 Diwrnod | TPCO |
23 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | 45 | 279 | 13 | 11.2 | 11.7 | 2 | 1.962 | 5 Diwrnod | TPCO |
24 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | Q550D | 298.5 | 12.5 | 9 | 10 | 1 | 0.864 | 5 Diwrnod | TPCO |
25 | pibell strwythurol ar y môr | DNV-OS-B101-2021 | NV DO690 | 298.5 | 40 | 7.5 | 8.5 | 1 | 2.042 | 5 Diwrnod | TPCO |
26 | pibell strwythurol ar y môr | DNV-OS-B101-2021 | NV DO690 | 298.5 | 40 | 10 | 11 | 1 | 2.845 | 5 Diwrnod | TPCO |
27 | pibell strwythurol | TPCO-TGGXS-2020-0071 | 26CrMo44 | 339.7 | 35 | 2 | 3 | 4 | 2.505 | 5 Diwrnod | TPCO |
28 | pibell strwythurol | TPCO-TGGXS-2020-0071 | 26CrMo44 | 339.7 | 35 | 8.436 | 10.96 | 3 | 2.795 | 5 Diwrnod | TPCO |
29 | pibell strwythurol ar y môr | API Manyleb 5L 46th | B | 355.6 | 7.92 | 10 | 11.8 | 2 | 1.495 | 5 Diwrnod | TPCO |
30 | pibell strwythurol ar y môr | BS EN {{0}}}}:2006,API Spec 5L 46th,MHK-COMP-SPE-EP-STR-0201 Rev.0 | S355KL+20 | 355.6 | 12.7 | 11.7 | 12.5 | 3 | 3.911 | 5 Diwrnod | TPCO |
31 | pibell strwythurol ar y môr | BS EN {{0}}}}:2006,API Spec 5L 46th,MHK-COMP-SPE-EP-STR-0201 Rev.0 | S355KT0 | 406.4 | 19.05 | 11.7 | 12.5 | 1 | 2.214 | 5 Diwrnod | TPCO |
32 | pibell strwythurol | GB/T % 7b{0}} | Q345C | 457 | 20 | 10 | 10.1 | 5 | 11.118 | 5 Diwrnod | TPCO |
79.815 |