Tiwbiau Dur Di-staen Ferritig A Martensitig
Cynhyrchir tiwbiau trosglwyddo gwres dur di-staen ferritig a martensitig GNEE STEEL i gymwysiadau lle gellir ystyried priodweddau mecanyddol gwell, caledwch, tyllu a achosir gan glorid, holltau a chracio cyrydiad straen. A gellir defnyddio'r tiwb a'r bibell o ansawdd uchel gyda deunydd o'r fath hefyd ar gyfer cymwysiadau penodol eraill fel diwydiant petro / nwy, peiriannu dwyn ...
Gradd nodweddiadol:410/S,430,439,446,444,4460,440C,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Ceisiadau: Gwresogydd, Cyfnewidydd Gwres, Cyddwysydd, Peiriannu Peiriannu, Gwasanaeth APl ...
Manylebau Ar Gael:
ASTM/ASME A/SA268
Tiwbiau Dur Di-staen Ferritig a Martensitig Di-dor wedi'u Weldio ar gyfer Gwasanaeth Cyffredinol
API 5CT L80 9Cr/13Cr Pibell Stoc Cyplu ar gyfer Gwrth-cyrydol o CO2
ASTM A756 Di-staen Gwrth-Frithiant Gan gadw Dur
Cyfansoddiad Cemegol A Phriodweddau Mecanyddol Ar Gyfer Tiwbiau Dur Di-staen Ferritig A Martensitig
| Safonol | Gradd Dur | Cyfansoddiad Cemegol(%) | Priodweddau Mecanyddol(%) | elongation(%) | Caledwch (HRB) | ||||||||
| C | Mn | Os | P | S | Cr | Ni | YS(Mna) | TS(Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 11.50-14.50 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | AL:0}.10-0.30 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 85 |
| A/SA268 | TP410 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 11.50-13.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 11.50-13.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 1600-18.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 16.00-19.50 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 23.00-27.00 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | N Llai na neu'n hafal i 0.25 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 85 |
| A/SA268 | Tp409 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 10.50-11.70 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Ti:6C-0.75 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Llai na neu'n hafal i 0.07 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 17.00-19.00 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | N: Llai na neu'n hafal i 0.04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Yn fwy na neu'n hafal i 380 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| A/SA268 | TP444 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 17.50-19.50 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Mo:1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: Llai na neu'n hafal i 0.035 |
Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 220 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Mo:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Llai na neu'n hafal i 0.07 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5}.0 Nb:0.15-0.45 |
|||||
| Gost9941-81 | 15CR25TI | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.80 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i {{0}}.0.025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 85 | |
| API 5CT | L80% 2f9CR | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 0.30-0.60 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | Llai na neu'n hafal i 0.010 | 8.00-10.00 | Mo:0}.9-1.10 | Yn fwy na neu'n hafal i 655 | Yn fwy na neu'n hafal i 552 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 23HRC | |
| API 5CT | L80% 2f13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | Llai na neu'n hafal i 0.010 | 12.0-14.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 655 | Yn fwy na neu'n hafal i 552 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 23HRC | ||
Tiwb/pibell dur gwrthstaen Cr arall ar gael ar gais
Goddefgarwch Maint
| Maint I (ASTM A 1016) | Dimensiwn(D) | Trwch wal(S) | ||
| (mm) | Goddefgarwch(mm) | (mm) | Goddefgarwch(mm) | |
| Tiwb Wedi'i Dynnu'n Oer/Rolio | <25.4 | +/-0.1 | Llai na neu'n hafal i 38.1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Maint Tol. pibellau ar gyfer ASTM A530
Meintiau Ar Gael
| Cynhyrchion | OD | WT | Hyd | |||
| Modfedd | MM | Modfedd | MM | T max | M max. | |
| Tiwb | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Pibell | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Hyd Super Tiwb / Pibell yw ein manteision.
Tagiau poblogaidd: tiwbiau dur di-staen ferritig a martensitig, gweithgynhyrchwyr tiwbiau dur di-staen ferritig a martensitig Tsieina, cyflenwyr, ffatri





