Rydym yn gyffrous i gyflwyno ein hunain fel asiant o wneuthurwyr blaenllaw Pibellau Dur Di-dor, y credwn y gallant fod o fudd mawr i'ch busnes. Yma rydym wedi atodi rhestr o bibellau SMLS stocrestr ar gyfer eich canolwr
| RHIF. | DISGRIFIAD | MANYLEB | GRADD DUR | OD (mm) |
WT (mm) |
Minnau Hyd (m) |
Max Hyd (m) |
Qty (pcs) |
Cyfanswm Pwysau (tunnell) |
AMSER ARWEINIOL | Gwneuthurwr |
| 1 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 60 | 9 | 6 | 6.5 | 1 | 0.067 | 5 diwrnod | CHANG BAO |
| 2 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A333M-2018} | Gr.6 | 60.3 | 3.91 | 11.7 | 11.8 | 24 | 1.535 | 5 diwrnod | TPCO |
| 3 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 60.3 | 3.91 | 12 | 12.5 | 7 | 0.454 | 5 diwrnod | TPCO |
| 4 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 60.3 | 3.91 | 12 | 12.5 | 420.5 | 38.434 | 5 diwrnod | TPCO |
| 5 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A33M-2018},01-SAMSS-043(2015.10.6) | Gr.6 | 60.3 | 5.54 | 7 | 8 | 2 | 0.117 | 5 diwrnod | TPCO |
| 6 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A33M-2018},01-SAMSS-043(2015.10.6) | Gr.6 | 60.3 | 5.54 | 9 | 11.8 | 23 | 1.776 | 5 diwrnod | TPCO |
| 7 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A33/A333M-2018,ASME SA{3}}/SA-333M | Gr.6 | 60.3 | 5.54 | 10 | 12 | 22 | 1.816 | 5 diwrnod | TPCO |
| 8 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A333M-2018,01 -SAMSS-043}(2018.10.09) | Gr.6 | 60.3 | 5.54 | 11.6 | 11.8 | 4 | 0.349 | 5 diwrnod | TPCO |
| 9 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A33/A333M-2018,ASME SA{3}}/SA- 333M | Gr.6 | 60.3 | 8.74 | 10 | 11.8 | 7 | 0.887 | 5 diwrnod | TPCO |
| 10 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A333M-2018,01-SAMS{4}}(2015.10.6) | Gr.6 | 60.3 | 8.74 | 10 | 12 | 11 | 1.427 | 5 diwrnod | TPCO |
| 11 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 60.32 | 5.54 | 6 | 6 | 0.5 | 0.158 | 5 diwrnod | TPCO |
| 12 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 60.32 | 5.54 | 6 | 6.5 | 2.0 | 0.18 | 5 diwrnod | TPCO |
| 13 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 60.32 | 5.54 | 12 | 12.5 | 4 | 1.069 | 5 diwrnod | TPCO |
| 14 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 73 | 5.16 | 12 | 12 | 46 | 4.804 | 5 diwrnod | JLST |
| 15 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A333M-2018} | Gr.6 | 88.9 | 4.78 | 10.5 | 11.5 | 9 | 0.981 | 5 diwrnod | TPCO |
| 16 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 6 | 6 | 1 | 0.068 | 5 diwrnod | HYST |
| 17 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 6 | 6.5 | 1 | 0.067 | 5 diwrnod | TPCO |
| 18 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A33M-2018},01-SAMSS-043(2015.10.6) | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 8 | 9 | 7 | 0.715 | 5 diwrnod | TPCO |
| 19 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A33M-2018},01-SAMSS-043(2015.10.6) | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 9 | 11.8 | 49 | 5.789 | 5 diwrnod | TPCO |
| 20 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A333M-2018} | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 10 | 12 | 13 | 1.675 | 5 diwrnod | TPCO |
| 21 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 11.5 | 11.9 | 2 | 0.273 | 5 diwrnod | HYST |
| 22 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333/A333M-2018} | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 11.7 | 11.8 | 71 | 9.436 | 5 diwrnod | TPCO |
| 23 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 12 | 12.2 | 7 | 0.942 | 5 diwrnod | TPCO |
| 24 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 88.9 | 7.62 | 11.8 | 12.3 | 167 | 30.25 | 5 diwrnod | TPCO |
| 25 | Pibell Tymheredd Isel | ASTM A333 | Gr.6 | 114 | 8.56 | 12 | 12 | 1 | 0.035 | 5 diwrnod | JLST |
Mae ein pibellau di-dor yn addas iawn ar gyfer cymwysiadau mewn amrywiol ddiwydiannau, gan gynnwys trawsyrru olew a nwy, petrocemegol, a phurfeydd. Maent yn cael eu cynhyrchu gan felinau ag enw da, gan sicrhau ansawdd a dibynadwyedd.
Rydym yn awyddus i archwilio sut y gall ein pibellau di-dor ddiwallu'ch anghenion a darparu cynhyrchion a gwasanaethau o'r radd flaenaf i chi.





