Manylion Cynnyrch: ERW ASTM A53/ASTM A500;
Amser cynhyrchu: Mawrth, 2024;
| RHIF. | ENW CYNNYRCH | SAFON DUR GRADD DUR |
OD | TRWCH WAL | HYD | SWM | PRIS FOB PORTH TIANJIN |
|
| MM | MM | M | PCS | TONAU | FOB US$% 2fTON | |||
| 1 | ERW | ASTM A53% 2fASTM A500% 3b | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | US$ 657 |
| 2 | ERW | ASTM A53% 2fASTM A500% 3b | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | US$ 660 |
| 3 | ERW | ASTM A53% 2fASTM A500% 3b | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | US$ 661 |





