Yma isod mae rhywfaint o brosiect pibellau dur yr ydym wedi'i wneud ar gyfer eich cyfeirnod. os oes angen unrhyw brosiect neu bibellau tebyg, cysylltwch â ni.
| Porthladd Oman-Salalah: Terfynell Cargo a Hylif | |||||
| Enw Cynnyrch | Safonol | Gradd | Maint | Qty(MT) | Gwlad |
| Pibell SMLS | API 5L | X52 PSL2 | 4''-8'' SCH40/80 | 2000 | KSA |
| Prosiect Drilio Ffynnon Dŵr Dinesig Adu Dhabi | |||||
| Enw Cynnyrch | Safonol | Gradd | Maint | Qty(MT) | Gwlad |
| Pibell Dur ERW | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | Emiradau Arabaidd Unedig |
| Prosiect Archirodon Yn Emiradau Arabaidd Unedig | |||||
| Enw Cynnyrch | Safonol | Gradd | Maint | Qty(MT) | Gwlad |
| Pibell Dur ERW | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | Emiradau Arabaidd Unedig |
| Prosiect ONGC | |||||
| Enw Cynnyrch | Safonol | Gradd | Maint | Qty(MT) | Gwlad |
| Casio | API 5CT | K55 | 508*12.7 | 1676 | Nigeria |

Edrych ymlaen at eich ateb cynnar.




