Cymwysiadau a manteision 321 o bibell ddur di-staen

Cymwysiadau a manteision 321 o bibell ddur di-staen
Mae 321 o bibellau dur di-staen, oherwydd eu triniaeth sefydlogi titaniwm, yn atal cronni carbid ac felly mae ganddynt wrthwynebiad rhagorol i gyrydiad rhyng-gronynnog. Felly, maent yn cael eu ffafrio'n fawr mewn amgylcheddau tymheredd uchel a chyrydol ac maent yn ddelfrydol ar gyfer offer gwacáu awyrofod, prosesu cemegol ac offer bwyd. Maent hefyd yn cynnal weldadwyedd, cryfder a pherfformiad rhagorol ar dymheredd hyd at 900 gradd (1650 gradd F).
Beth yw'r defnydd o 321 o ddur di-staen?
Mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithgynhyrchu cyfnewidwyr gwres, llestri pwysau a thanciau storio. Offer thermol: Mae boeleri, cyfnewidwyr gwres, a chydrannau ffwrnais yn aml yn cael eu gwneud o 321 o ddur di-staen oherwydd ei wrthwynebiad gwres rhagorol a'i wrthwynebiad ocsideiddio. Fe'i darganfyddir yn gyffredin hefyd mewn offer trin gwres diwydiannol.


321 Uchafbwyntiau Pibell Dur Di-staen
Maint Stoc: 0.5 i 16 modfedd
Dwysedd: 7.85 - 8.27 (g/cm³)
Cryfder Tynnol: 515 MPa
Cryfder Cynnyrch: 205 MPa
Caledwch: 95 HRB
EN: X6CrNiTi18-10
JIS: SUS 321
Pwynt toddi: 1457 gradd
Cyfansoddiad a phriodweddau cemegol 321 o bibellau dur di-staen
| UNS Rhif | Pibell S32100 |
| EN | 1.4541 |
| AISI | 321 |
| carbon (C) | 0.08 |
| silicon (Si) | 0.75 |
| Manganîs (Mn) | 2.00 |
| Ffosfforws (P) | 0.045 |
| sylffwr (S) | 0.030 |
| Cromiwm (Cr) | 17.00 – 19.00 |
| Nicel | 9.00-12.00 |
| Arall | Ti: 5x(C+N)/0.70 |
321 Priodweddau Mecanyddol Pibell Dur Di-staen
| Disgrifiad | Math 321 Tiwb |
| Prawf o straen 0.2% (MPa) | 205 |
| Cryfder tynnol (MPa) | 515 |
| Elongation A5 (%) | 40 |
| Caledwch | HB: 217HRB: 95 |
Priodweddau Corfforol 321 Pibell Dur Di-staen
| Eiddo | Gwerth | |
|---|---|---|
| Dwysedd (20 gradd) | 7.9 | kg/m3 |
| Gwrthiant Trydanol ( 20 gradd ) | 0.73 | Ω mm2 /m |
| Modwlws Elastigedd kN/mm2 yn | 20 gradd | 200 |
| 200 gradd | 186 | |
| 400 gradd | 172 | |
| 500 gradd | 165 | |
| Cynhwysedd Thermol (20 gradd) | 500 | J/kg K |
| Dargludedd Thermol (20 gradd) | 15 | W/m K |
Beth Yw Rhai Ceisiadau ar gyfer Pibell Dur Di-staen 321?

321 Siart Pwysau Pibellau Dur Di-staen
| Maint (mewn) | WT (yn) | Pwysau | |
|---|---|---|---|
| (lb/ft) | (kg/m) | ||
| 20 | 0.59 | 123 | 183.05 |
| 24 | 0.69 | 171 | 254.48 |
| 14 | 0.44 | 63 | 93.75 |
| 16 | 0.50 | 78 | 116.08 |
| 18 | 0.56 | 105 | 156.26 |
| 12 | 0.41 | 53.60 | 79.77 |
| 10 | 0.37 | 40.48 | 60.24 |
| 8 | 0.32 | 28.55 | 42.49 |
| 6 | 0.28 | 18.97 | 28.23 |
| 5 | 0.26 | 14.61 | 21.74 |
| 4 | 0.24 | 10.79 | 16.06 |
| 3 ½ | 0.23 | 9.11 | 13.56 |
| 3 | 0.22 | 7.58 | 11.27 |
| 2 ½ | 0.20 | 5.79 | 8.62 |
| 2 | 0.15 | 3.65 | 5.43 |
| 1 ½ | 0.15 | 2.72 | 4.04 |
| 1 ¼ | 0.14 | 2.27 | 3.38 |
| 1 | 0.13 | 1.68 | 2.50 |
| ¾ | 0.11 | 1.13 | 1.68 |
| ½ | 0.11 | 0.85 | 1.26 |
| 3/8 | 0.09 | 0.57 | 0.84 |
| ¼ | 0.09 | 0.42 | 0.63 |
| 1/8 | 0.07 | 0.24 | 0.36 |
Dimensiynau Pibell Ddi-dor UNS S32100

| Maint (mewn.) | WT (yn.) mm | Diamedr (yn.) mm | Cyfaint (ft3/ft) | Hyd (troedfedd fesul troedfedd sgwâr) | Edau/yn. o Sgriw | Ardaloedd Traws (mewn.2) mm2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allanol | Mewnol | Mewnol (ft) | Allanol (ft) | Allanol | Dur | Mewnol | ||||
| ¼ | 0.09 | 0.540 | 0.36 | 0.0007 | 10.49 | 7.07 | 18 | 0.23 | 0.13 | 0.10 |
| 1/8 | 0.07 | 0.405 | 0.27 | 0.0004 | 14.20 | 9.43 | 27 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| 3/8 | 0.09 | 0.675 | 0.49 | 0.0013 | 7.75 | 5.66 | 18 | 0.36 | 0.17 | 0.19 |
| ¾ | 0.11 | 1.050 | 0.82 | 0.0037 | 4.64 | 3.64 | 14 | 0.87 | 0.33 | 0.53 |
| ½ | 0.11 | 0.840 | 0.62 | 0.0021 | 6.14 | 4.55 | 0.55 | 0.25 | 0.30 | |
| 1 | 0.13 | 1.315 | 1.05 | 0.0060 | 3.64 | 2.90 | 11 ½ | 1.36 | 0.49 | 0.86 |
| 1 ½ | 0.15 | 1.900 | 1.61 | 0.0141 | 2.37 | 2.01 | 2.84 | 0.80 | 2.04 | |
| 1 ¼ | 0.14 | 1.660 | 1.38 | 0.0104 | 2.77 | 2.30 | 2.16 | 0.67 | 1.50 | |
| 2 | 0.15 | 2.375 | 2.07 | 0.0233 | 1.85 | 1.61 | 4.43 | 1.08 | 3.36 | |
| 3 | 0.22 | 3.500 | 3.07 | 0.0513 | 1.25 | 1.09 | 8 | 9.62 | 2.23 | 7.39 |
| 2 ½ | 0.20 | 2.875 | 2.47 | 0.0333 | 1.55 | 1.33 | 6.49 | 1.70 | 4.79 | |
| 3 ½ | 0.23 | 4 | 3.55 | 0.0687 | 1.08 | 0.95 | 12.56 | 2.68 | 9.89 | |
| 5 | 0.26 | 5.563 | 5.05 | 0.1389 | 0.76 | 0.69 | 24.30 | 4.30 | 20 | |
| 4 | 0.24 | 4.500 | 4.03 | 0.0884 | 0.95 | 0.85 | 15.90 | 3.17 | 12.73 | |
| 6 | 0.28 | 6.625 | 6.07 | 0.2006 | 0.63 | 0.58 | 34.47 | 5.58 | 28.89 | |
| 10 | 0.37 | 10.750 | 10.02 | 0.5476 | 0.38 | 0.36 | 90.76 | 11.90 | 78.85 | |
| 8 | 0.32 | 8.625 | 7.98 | 0.3552 | 0.48 | 0.44 | 58.42 | 8.40 | 50.02 | |
| 12 | 0.41 | 12.750 | 11.94 | 0.7763 | 0.32 | 0.30 | 127.64 | 15.74 | 111.90 | |
| 16 | 0.50 | 16 | 15 | 1.2230 | 0.25 | 0.24 | 201.05 | 24.35 | 176.70 | |
| 14 | 0.44 | 14 | 13.13 | 0.9354 | 0.28 | 0.27 | 153.94 | 18.64 | 135.30 | |
| 18 | 0.56 | 18 | 16.88 | 1.5550 | 0.23 | 0.21 | 254.85 | 30.85 | 224 | |
| 24 | 0.69 | 24 | 22.63 | 2.7930 | 0.17 | 0.16 | 452.40 | 50.30 | 402.10 | |
| 20 | 0.59 | 20 | 18.81 | 1.9260 | 0.20 | 0.19 | 314.15 | 36.15 | 278.00 | |
Mathau o Dur Di-staen 321 Pibell

WNR 1.4438 pibell weldio

INOX 321 pibell sgwâr

SUS 321 pibell caboledig

Pibell hirsgwar ASTM A312 TP321

Pibell gron AISI 321

Atodlen 10 SA 312 TP321 bibell

Pibell electropolished SS 321

Pibell SuS 321 anelio llachar



