Yn yr un modd â dur strwythurol cyffredin, mae plât dur a phibellau o dan y safon hon yn cynnwys weldadwyedd da, ffurfadwyedd, ffurfio poeth, ffurfadwyedd oer, fflansadwyedd, ffurfio rholiau, ac sy'n addas ar gyfer cotio sinc dip poeth.
Mesur Trwch Plât Dur S355NL
Cwmpas: Mae En{0}} yn safon Ewropeaidd sy'n pennu'r amodau cyflenwi technegol ar gyfer cynhyrchion gwastad a hir (gan gynnwys plât dur a phibellau dur), a chynhyrchion lled-orffen sy'n cael eu cynhyrchu ar gyfer prosesu duroedd o ansawdd di-aloi wedi'u rholio'n boeth ymhellach mewn cyfres o raddau a rhinweddau.
Cais: Strwythur Dur: cydrannau pontydd, strwythurau alltraeth, Gweithfeydd pŵer Offer mwyngloddio a symud daear Offer trin llwyth Cydrannau twr gwynt, ac ati.
Data technegol
EN10025-2 Safon Gyfwerth :
| Safon Dur | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR | S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaen | RSt{0}} | St{0}}U | - | Sant 44-2 | St{0}}/3U | - | - | St{0}}U | St{0}}N | St{0}}N |
| Japan | SM400A SS400 |
SM400B | - | SS400 | - | - | SM490A SS490 |
SS490B | SS490YA | SS490YA |
| Tsieina | Q235A Q235B Q235D |
Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16Mn | Q345D | Q345D |
| UDA | - | - | A36 | A529 | - | - | A572 | - | A656 | A656 |
EN10025-2 Cyfansoddiad Cemegol:
| EN 10025 | C(uchafswm) | Si max | Mn% max | P max | S% max | Cu%max | N% max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Llai na neu hafal i 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S450J0l | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.025 |
EN{0}}Eiddo Mecanyddol:
| EN 10025-2 | Cryfder cynnyrch lleiaf Trwch MPa (mm) | Cryfder tynnol Trwch (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llai na neu'n hafal i 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 i 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | ||

Tagiau poblogaidd: s235 s275 s355 dur plât, Tsieina s235 s275 s355 dur plât gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri











