Manyleb sianeli strwythurol dur corten
| Uchder ochr (b) (h) | Sidetolerances | Sidedeviation | Uchdertolerances | Trwch (t) a goddefiannau trwch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 40×80 | ±1.5 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | ±1.5 | ±0.4 | ||||||||
| 50×100 | ±2.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
| 65×130 | ±2.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ±2.0 | ±0.5 | ||||||||
| 75×150 | ±2.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | |||||||
| 100×200 | ±3.0 | Llai na neu'n hafal i 4.0 | ±3.0 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ||||||
| 125×250 | ±3.7 | Llai na neu'n hafal i 4.0 | ±3.7 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||||
Siâp Ansawdd:
| Alwai | Oddefiadau | ||
|---|---|---|---|
| Gwyriad Edge | 40.50 | 65.75 | 100.125 |
| 2.0 neu lai | 3.0 neu lai | 4.0 neu lai | |
| Sgwâr | 90 gradd ± 2 radd | ||
| Plygu | 3mm neu lai dros 1 m, 3mm dros hyd cyffredinol hyd cyffredinol (m)/1m neu lai | ||
| Hyd | 4000, 6000mm | ||
| Goddefgarwch hyd | +40 -0 mm | ||

Tagiau poblogaidd: sianeli dur corten, trwch: 4 i 15.00 mm, sianeli dur corten Tsieina, trwch: gweithgynhyrchwyr 4 i 15.00 mm, cyflenwyr, ffatri





