Disgrifiad o'r Cynnyrch Taflen Dur Carbon Wedi'i Rolio Oer
| Nwydd | Taflen Dur wedi'i rolio'n oer |
| Gradd | C195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Safonol | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| Mechnegol | Masnachol / Lluniadu / Lluniadu Dwfn / Lluniadu Dwfn Ychwanegol / Ansawdd Strwythurol |
| Triniaeth arwyneb | Cromedig ac olew, ac ant-ifinger |
| Caledwch | Meddal, hanner caled, ansawdd caled |
| Trwch | {{0}}.{12-6.0mm |
| Lled | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Pecynnu | Allforio safonol, seaworthy |
| Tymor Masnach | FOB, CFR, CIF |
| Math o Gludiant | Cynhwysydd, swmp a thrên |
| Porth llwytho | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Telerau talu | T / T, L / C ar yr olwg, West Union, D / P, D / A, Paypal |
| Amser dosbarthu | 15-35 diwrnod ar ôl archeb wedi'i chadarnhau |
Mae Taflen Ansawdd Masnachol Wedi'i Rolio Oer a gynhyrchir o raddau dur ysgafn, fel AISI 1008/1010, wedi'u bwriadu ar gyfer rhannau agored neu heb eu hamlygu sy'n cynnwys plygu, ffurfio neu luniadu cymedrol. Mae cynhyrchion Rholio Oer yn mynd trwy broses dreigl ychwanegol sy'n cynyddu cryfder ac yn gwella gorffeniad arwyneb. Mae dur carbon isel yn wych ar gyfer weldio.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Taflen Rolio Oer Cyfansoddiad Cemegol
| Gradd | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.020 |
| DC02% 2c SPCD | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.45 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.020 |
| DC03% 2c SPCE | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.020 |
| DC04% 2c SPCF | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Priodweddau Mecanyddol Plât Wedi'i Rolio'n Oer
| Gradd | RCL (Mpa) | RM (MPa) | A80mm (% 25) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Yn fwy na neu'n hafal i 34 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Yn fwy na neu'n hafal i 38 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.8 |
Tagiau poblogaidd: dalen ddur carbon rholio oer, gweithgynhyrchwyr taflen dur carbon rholio oer Tsieina, cyflenwyr, ffatri











