Prif Raddau O'r Rhôl Fawr O Ffoil Alwminiwm O GNEE
8011,8079,1050,1060,1070,1100,1235,3003,3004,5052,8006,8021,
Paramedrau Cyffredinol O Ffoil Alwminiwm Rholio Mawr Alloy
Math | ffoil alwminiwmRhôl Fawr | |||||||||
Cyflwr | F, O ( HO ), H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | |||||||||
Trwch | 0.006-0.2mm | |||||||||
Lled | 100-1600mm | |||||||||
Hyd | Rholyn jymbo | |||||||||
Trwch | 14 micron, 20 micron, 30micron, 40 micron, 14mic ac ati |
Tagiau poblogaidd: rholyn fawr o ffoil alwminiwm, rholyn mawr Tsieina o wneuthurwyr ffoil alwminiwm, cyflenwyr, ffatri